
| 총 1403 개 , 쪽번호 82/94 page |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 제43회 소년체전 및 제95회 전국체전 대비 평가대회 대표자회의 결과 & 참가자 확인 | ![]() | 13.10.29 | 1,487 | |
| 187 | 2013년도 제4차 고단자(6-9단) 승단심사 | ![]() | 13.10.10 | 620 | |
| 186 | ▶2013 대장경세계문화축전 | ![]() | 13.09.23 | 635 | |
| 185 | ▶ 9월 4일 (수) 태권도의 날 휴무 안내 | ![]() | 13.09.03 | 851 | |
| 184 | 제12기 태권도 1-3급 승품.단 심사위원 연수 모집 | ![]() | 13.09.02 | 683 | |
| 183 | 제17회 대구광역시장기타기 태권도대회 대진표확인 | ![]() | 13.09.02 | 1,560 | |
| 182 | 제17회 대구광역시장기타기 태권도대회 대표자회의 결과 및 참가자 확인 | ![]() | 13.08.28 | 1,133 | |
| 181 | 2013 회장기 전국어린이꿈나무태권도대회 개최 | ![]() | 13.08.22 | 642 | |
| 180 | ※ 시장기대회 공문 | ![]() | 13.08.21 | 689 | |
| 179 | ▶ 협회장기대회 자리배치안내도 ! | ![]() | 13.08.07 | 880 | |
| 178 | ▶ 협회장기대회 도시락주문 | ![]() | 13.08.06 | 802 | |
| 177 | ▶ 협회장기대회 대진표 (겨루기) - 입상 O | ![]() | 13.07.26 | 1,609 | |
| 176 | ▶ 협회장기대회 대진표 (겨루기) - 입상 X | ![]() | 13.07.26 | 1,355 | |
| 175 | ▶ 협회장기대회 대진표 (품새) | ![]() | 13.07.26 | 1,131 | |
| 174 | ▶ 협회장기대회 대표자회의 결과 | ![]() | 13.07.26 | 1,057 | |
|
![]() [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] ![]() |