
| 총 1402 개 , 쪽번호 57/94 page |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | ▶2018년도 종별태권도 선수권대회 대진표 | ![]() | 18.03.30 | 857 | |
| 561 | 국기원 태권도도복 디자인 공모전 알림 | ![]() | 18.03.27 | 274 | |
| 560 | 제99회 전국체육대회 고등부 및 대학부 참가 체급신청 안내 | ![]() | 18.03.27 | 281 | |
| 559 | 2018년도 종별태권도선수권대회 대표자회의 결과 | ![]() | 18.03.26 | 586 | |
| 558 | 2018년도 종별 태권도 선수권 대회 참가자 확인 | ![]() | 18.03.22 | 807 | |
| 557 | 2018년도 KTA 제2차 생활체육분야 경기규칙강습회 개최 | ![]() | 18.03.21 | 173 | |
| 556 | 2018년도 학생선수 학교장 확인서 적용 안내 | ![]() | 18.03.21 | 251 | |
| 555 | 2018년 제2차 승품.단 심사대회 개최 | ![]() | 18.03.20 | 868 | |
| 554 | 제2기 3급 국기원 태권도 인성지도 자격과정 모집 | ![]() | 18.03.16 | 161 | |
| 553 | 제15회 계명대학교 총장배 전국 태권도 품새대회 개최 알림 | ![]() | 18.03.16 | 444 | |
| 552 | 제47회 전국소년체육대회 대구대표 최종 선발대회 대표자회의결과 및 대진표 | ![]() | 18.03.09 | 580 | |
| 551 | 제47회 전국소년체육대회 대구대표 최종선발전 참가자 확인 | ![]() | 18.03.08 | 497 | |
| 550 | 제13기 4품.4단 전환 보수교육 모집 | ![]() | 18.03.06 | 276 | |
| 549 | 2018년도 종별 태권도 선수권 대회 개최 | ![]() | 18.03.05 | 967 | |
| 548 | 제47회 전국소년체육대회 대구대표 최종 선발전 계체 일정안내 | ![]() | 18.03.05 | 332 | |
|
![]() [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] ![]() |